佛山市2013年7月份天氣最高氣溫實況記錄
(數據來源:佛山市氣象觀測站)
日 期 | 全市最高氣溫 | 大于或等于33℃--日期 | 大于或等于33℃--氣溫 | 備 注 |
2013年7月1日 | 35.1 | 2013年7月1日 | 35.1 | 黃底數字為氣溫大于或等于33℃的日期 |
2013年7月2日 | 30.5 | |||
2013年7月3日 | 33.6 | 2013年7月3日 | 33.6 | |
2013年7月4日 | 35.4 | 2013年7月4日 | 35.4 | |
2013年7月5日 | 35.3 | 2013年7月5日 | 35.3 | |
2013年7月6日 | 33.8 | 2013年7月6日 | 33.8 | |
2013年7月7日 | 32.9 | |||
2013年7月8日 | 34.3 | 2013年7月8日 | 34.3 | |
2013年7月9日 | 34 | 2013年7月9日 | 34 | |
2013年7月10日 | 33.1 | 2013年7月10日 | 33.1 | |
2013年7月11日 | 36.3 | 2013年7月11日 | 36.3 | |
2013年7月12日 | 36.2 | 2013年7月12日 | 36.2 | |
2013年7月13日 | 37.3 | 2013年7月13日 | 37.3 | |
2013年7月14日 | 33.4 | 2013年7月14日 | 33.4 | |
2013年7月15日 | 31.1 | |||
2013年7月16日 | 31 | |||
2013年7月17日 | 32.4 | |||
2013年7月18日 | 32.4 | |||
2013年7月19日 | 33.6 | 2013年7月19日 | 33.6 | |
2013年7月20日 | 32.6 | |||
2013年7月21日 | 32.9 | |||
2013年7月22日 | 34.4 | 2013年7月22日 | 34.4 | |
2013年7月23日 | 33.5 | 2013年7月23日 | 33.5 | |
2013年7月24日 | 30.3 | |||
2013年7月25日 | 30 | |||
2013年7月26日 | 28.5 | |||
2013年7月27日 | 30.3 | |||
2013年7月28日 | 31.3 | |||
2013年7月29日 | 32.9 | |||
2013年7月30日 | 34.7 | 2013年7月30日 | 34.7 | |
2013年7月31日 | 34.3 | 2013年7月31日 | 34.3 |
說明:(一)根據佛山市氣象觀測站的天氣數據,現統計2013年7月份大于或等于33℃全市最高氣溫的日期共有 17 天,供計取高溫津貼使用。
(二)關于高溫補貼的計取,詳見 《關于我市建設工程項目人工價格計取高溫津貼的通知》(佛建價函[2012]26號)、 《佛山市建設工程造價站關于我市建設工程人工價格計取高溫補貼的補充說明函》(佛建價函[2013]47號)。